Property Index
制冷剂物性资料索引
物性资料不是只看一个数值。型号、CAS、混配组成、饱和压力、温度滑移、安全等级、油品、压焓图和厂家应用边界,要放在同一张资料框架里核对。
常见型号基础物性速览
| 型号 | 组成 / CAS | 典型沸点 | 安全等级 | GWP 与应用 |
|---|---|---|---|---|
| R22HCFC | CHClF2 / 75-45-6 | 约 -40.8C | A1 | HCFC,ODP 管控;老空调、冷库、冷水机存量维修。 |
| R134aHFC | CF3CH2F / 811-97-2 | 约 -26.1C | A1 | GWP 较高;汽车空调、冷水机、中温制冷,替代常看 R1234yf、R513A、R450A。 |
| R404AHFC 混配 | R125 44% / R143a 52% / R134a 4% | 约 -46C | A1 | 高 GWP;冷库、商超、运输冷冻,替代常看 R448A、R449A、R452A、R454A、R455A。 |
| R410AHFC 混配 | R32 50% / R125 50% | 约 -51.6C | A1 | 高压、高 GWP;空调热泵,替代常看 R32、R454B、R452B、R466A。 |
| R32HFC 单工质 | CH2F2 / 75-10-5 | 约 -51.7C | A2L | GWP 低于 R410A;空调热泵和多种低 GWP 混配冷媒组分。 |
| R454A / R454CA2L 混配 | R32/R1234yf 混配;R454A 35/65,R454C 21.5/78.5 | 按泡点/露点核对 | A2L | 低 GWP;R404A/R507A、部分 R22 方向资料,需看滑移和安全边界。 |
| R23 / R14 / R508B超低温 | R23: 75-46-7;R14: 75-73-0;R508B: 混配 | R23 约 -82C;R14 约 -128C | 多为 A1 | 超低温复叠、冻干、实验低温;R23/R14 气候影响关注度高。 |
| R290 / R600a天然工质 | R290: 74-98-6;R600a: 75-28-5 | R290 约 -42C;R600a 约 -11.7C | A3 | 低 GWP;热泵、冷柜、冰箱,重点看充注量、通风和电气安全。 |
常见混配组成
| 型号 | 组成质量百分比 | 安全等级 | 常见替代对象 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| R407C | R32 23% / R125 25% / R134a 52% | A1 | R22 | 非共沸,温度滑移明显。 |
| R448A | R32 26% / R125 26% / R134a 21% / R1234yf 20% / R1234ze(E) 7% | A1 | R404A / R507A | 商超、冷库常见低 GWP 替代路线。 |
| R449A | R32 24.3% / R125 24.7% / R134a 25.7% / R1234yf 25.3% | A1 | R404A / R507A | 常见商品线索包括 Opteon XP40。 |
| R513A | R1234yf 56% / R134a 44% | A1 | R134a | 冷水机、中温固定式设备资料中常见。 |
| R450A | R134a 42% / R1234ze(E) 58% | A1 | R134a | 常见商品线索包括 Solstice N13。 |
物性资料应如何落地到型号页
- 第一层:CAS、中文名、英文名、商品名、组分比例和常见应用。
- 第二层:沸点、临界温度、饱和压力、温度滑移、安全等级、GWP/ODP。
- 第三层:压力温度表、压焓图、压缩机应用表、油品兼容性和厂家替代说明。
- 第四层:SDS/MSDS、COA、运输储存要求、项目所在地法规和设备厂家确认。
以上数据用于快速定位型号和资料口径;具体项目应继续核对厂家 PT 表、P-h 图、SDS、COA 和设备应用手册。
查看压焓图说明 查看压力温度表