HFO / HCFO Data
HFO/HCFO 新型工质资料
HFO/HCFO 低 GWP 工质常见于汽车空调、商用制冷、冷水机、ORC、高温热泵、发泡和特殊流体。核对时应把异构体、CAS、商品名、混配组成、安全等级和应用边界分开看。
单组分 HFO/HCFO 速查
| 型号 | 名称 / CAS | 典型沸点 | 安全等级 | 常见用途 |
|---|---|---|---|---|
| R1234yfHFO | 2,3,3,3-四氟丙烯 / 754-12-1 | 约 -29C | A2L | 汽车空调、R134a 替代、HFO/HFC 混配组分。 |
| R1234ze(E)HFO | 反式-1,3,3,3-四氟丙烯 / 29118-24-9 | 约 -19C | A2L | 冷水机、离心机、发泡剂、气雾剂、混配组分。 |
| R1234ze(Z)HFO | 顺式-1,3,3,3-四氟丙烯 / 29118-25-0 | 约 9C | 需按 SDS 核对 | 高温热泵、ORC、特殊低 GWP 工质研究。 |
| R1233zd(E)HCFO | 反式-1-氯-3,3,3-三氟丙烯 / 102687-65-0 | 约 18C | A1 | 低压离心机、发泡、ORC、高温热泵、R123/R245fa 替代资料。 |
| R1336mzz(Z)HFO | 顺式-1,1,1,4,4,4-六氟-2-丁烯 / 692-49-9 | 约 33C | A1 | ORC、高温热泵、特殊流体、R245fa 替代资料。 |
| R1224yd(Z)HCFO | 1-氯-2,3,3,3-四氟丙烯 / 111512-60-8 | 约 15C | A1 | 高温热泵、ORC、离心机和低 GWP 特殊流体。 |
HFO 参与的常见混配冷媒
| 型号 | 组成质量百分比 | 安全等级 | 替代对象 | 应用场景 |
|---|---|---|---|---|
| R454A | R32 35% / R1234yf 65% | A2L | R404A / R507A | 商用制冷、冷库、低 GWP 新系统。 |
| R454B | R32 68.9% / R1234yf 31.1% | A2L | R410A | 空调、热泵新设备。 |
| R454C | R32 21.5% / R1234yf 78.5% | A2L | R404A / R22 方向 | 商用制冷、热泵、低 GWP 替代资料。 |
| R455A | R32 21.5% / R1234yf 75.5% / R744 3% | A2L | R404A / R507A | 商用制冷、新系统设计。 |
| R448A | R32 26% / R125 26% / R134a 21% / R1234yf 20% / R1234ze(E) 7% | A1 | R404A / R507A | 商超、冷库、冷凝机组、运输冷冻资料。 |
| R449A | R32 24.3% / R125 24.7% / R134a 25.7% / R1234yf 25.3% | A1 | R404A / R507A | 商超、冷库、中低温商业制冷。 |
| R513A | R1234yf 56% / R134a 44% | A1 | R134a | 冷水机、中温固定式制冷。 |
| R450A | R134a 42% / R1234ze(E) 58% | A1 | R134a | 冷水机、固定式制冷、中温系统。 |
异构体与安全等级核对
- R1234ze(E) 与 R1234ze(Z):CAS、沸点、应用温区不同,不能只按中文名“四氟丙烯”判断。
- R1336mzz(Z) 与 R1336mzz(E):资料中常出现异构体写法,SDS、商品名和用途要同时核对。
- A2L 与 A1:A2L 低燃烧速度并不等于可以按 A1 冷媒安装维护;充注量、通风、泄漏检测和电气安全要按设备资料执行。
- 混配冷媒:R448A、R449A、R454A、R454C、R455A 等应区分泡点、露点和温度滑移。
HFO/HCFO 资料应以具体型号、CAS、SDS 和设备应用文件为准;混配冷媒还要核对组分比例和安全等级。
查看常用品种总表 查看厂家路线